2024年の優里くんのツアーについてまとめます。
今回のツアーは【何卒ツアー】と略している方が多いようなので、この名称が主流となりそうですね。
Table of Contents
日程
日時 | 会場 |
05/06 (月) | 大阪 大阪城音楽堂 |
05/11 (土) | 東京 日比谷公園大音楽堂 |
06/08 (土) | 鳥取 米子コンベンションセンター BiG SHiP |
06/09 (日) | 広島 ふくやま芸術文化ホール リーデンローズ |
06/22 (土) | 山形 やまぎん県民ホール (山形県総合文化芸術館) |
06/23 (日) | 青森 リンクステーションホール青森 |
07/06 (土) | 山梨 YCC県民文化大ホール |
07/07 (日) | 長野 松本キッセイ文化ホール 大ホール |
07/13 (土) | 愛媛 愛媛県県民文化会館 |
07/15 (月) | 群馬 高崎芸術劇場 大劇場 |
07/21 (日) | 富山 オーバード・ホール 大ホール |
08/10 (土) | 大分 iichiko グランシアタ |
08/11 (日) | 熊本 熊本城ホール |
08/16 (金) | 北海道 札幌文化芸術劇場 hitaru |
08/18 (日) | 北海道 帯広市民文化ホール 大ホール |
08/24 (土) | 和歌山 和歌山県民文化会館 大ホール |
08/25 (日) | 兵庫 アクリエひめじ大ホール |
08/31 (土) | 栃木 宇都宮市文化会館 大ホール |
09/21 (土) | 沖縄 沖縄コンベンションセンター 劇場等 |
09/22 (日) | 沖縄 沖縄コンベンションセンター 劇場等 |
各会場のキャパ
会場 | キャパ/ ゆーりんち席 |
大阪 大阪城音楽堂 | 3002 – 887 (30%) |
東京 日比谷公園大音楽堂 | 2653 – 1053 (40%) |
鳥取 米子コンベンションセンター BiG SHiP | 2004 – 631 (31%) |
広島 ふくやま芸術文化ホール リーデンローズ | 2003 – 566 (28%) |
山形 やまぎん県民ホール | 2001 – 581 (29%) |
青森 リンクステーションホール青森 | 2031 – 490 (24%) |
山梨 YCC県民文化大ホール | 1989 – 326 (16%) |
長野 松本キッセイ文化ホール 大ホール | 2000 – 576 (29%) |
愛媛 愛媛県県民文化会館 | 2725 – 464 (17%) |
群馬 高崎芸術劇場 大劇場 | 2027 – 637 (31%) |
富山 オーバード・ホール 大ホール | 2196 – 618 (28%) |
大分 iichiko グランシアタ | 1966 – 578 (29%) |
熊本 熊本城ホール | 2304 – 551 (24%) |
北海道 札幌文化芸術劇場 hitaru | 2302 – 455 (20%) |
北海道 帯広市民文化ホール 大ホール | 1540 – 564 (36%) |
和歌山 和歌山県民文化会館 大ホール | 2000 – 510 (26%) |
兵庫 アクリエひめじ大ホール | 2010 – 481 (24%) |
栃木 宇都宮市文化会館 大ホール | 2000 – 364 (18%) |
沖縄 沖縄コンベンションセンター 劇場等 | 1709 – 414 (24%) |
沖縄 沖縄コンベンションセンター 劇場等 | 1709 – 414 (24%) |
立ち見席はカウントしていません。
数え間違いもあるかもしれないので参考程度でお願いします
チケット申し込み
- ゆーりんち最速申込
- ゆーりんち2次申込
- 一般申込
チケットの種類
- ゆーりんち席(12,000円/枚)
- 指定席(8,500円/枚)
ゆーりんち席については、申込時では同行者情報の入力はありませんが、入場時には同行者ともにゆーりんち会員である必要があります。
「前方エリア確約、特典あり」とのことでお値段が1.4倍ほどしています